Tutte le località che vi possono interessare
Se siete alla ricerca di informazioni sulla temperatura minima, massima e media di un dato luogo, allora siete nel posto giusto. Di seguito avete a disposizione una panoramica generale su tutte le località dell'area vacanze del Plan de Corones, i cui dati vengono forniti dal servizio meteorologico dell'Alto Adige a partire dal 1970.
Brunico
Temperatura
massima (C°) Temperatura
media (C°) Temperatura
minima (C°)
Gen 2 -4 -8
Feb 4 -1 -7
Mar 8 5 3
Apr 11 8 1
Mag 20 13 6
Giu 24 17 10
Lug 26 19 11
Ago 26 18 1
Set 21 14 7
Ott 15 9 3
Nov 7 3 -2
Dic 2 -2 -7
Valdaora
Temperatura
massima (C°) Temperatura
media (C°) Temperatura
minima (C°)
Gen -1 -5 -10
Feb 2 -3 -9
Mar 7 2 -4
Apr 11 6 0
Mag 16 11 5
Giu 21 14 8
Lug 23 17 10
Ago 22 16 10
Set 17 12 6
Ott 11 7 2
Nov 4 1 -3
Dic -1 -4 -7
Anterselva di mezzo
Temperatura
massima (C°) Temperatura
media (C°) Temperatura
minima (C°)
Gen 2 -3 -8
Feb 4 -2 -7
Mar 8 2 -3
Apr 11 6 1
Mag 16 11 5
Giu 20 14 8
Lug 22 16 10
Ago 22 16 10
Set 18 13 7
Ott 13 8 2
Nov 6 2 -2
Dic 2 -2 -7
Anterselva di Sopra
Temperatura
massima (C°) Temperatura
media (C°) Temperatura
minima (C°)
Gen 2 -4 -9
Feb 4 -2 -8
Mar 8 2 -4
Apr 12 6 0
Mag 17 10 4
Giu 21 14 7
Lug 23 16 9
Ago 23 16 9
Set 18 12 5
Ott 13 7 2
Nov 6 2 -3
Dic 1 -3 -7
San Vigilio di Marebbe
Temperatura
massima (C°) Temperatura
media (C°) Temperatura
minima (C°)
Gen 1 -4 -10
Feb 4 -2 -9
Mar 9 2 -4
Apr 12 6 -1
Mag 17 11 4
Giu 21 14 7
Lug 23 16 9
Ago 23 16 9
Set 17 11 5
Ott 12 6 1
Nov 5 1 -4
Dic 0 -4 -9
S. Maddalena / Casies
Temperatura
massima (C°) Temperatura
media (C°) Temperatura
minima (C°)
Gen 2 -3 -8
Feb 5 -2 -8
Mar 8 2 -4
Apr 11 5 -1
Mag 15 9 4
Giu 19 13 7
Lug 22 15 8
Ago 21 15 8
Set 18 12 5
Ott 13 8 2
Nov 7 2 -3
Dic 3 -2 -7
Molini di Tures
Temperatura
massima (C°) Temperatura
media (C°) Temperatura
minima (C°)
Gen 0 -4 -8
Feb 4 -1 -6
Mar 10 4 -2
Apr 15 9 2
Mag 20 14 7
Giu 24 17 10
Lug 26 18 11
Ago 25 18 11
Set 19 13 7
Ott 12 8 3
Nov 5 2 -1
Dic 0 -3 -6
Predoi
Temperatura
massima (C°) Temperatura
media (C°) Temperatura
minima (C°)
Gen 1 -4 -9
Feb 3 -3 -9
Mar 6 1 -5
Apr 9 4 -2
Mag 14 9 3
Giu 18 12 6
Lug 21 14 8
Ago 20 14 7
Set 16 10 4
Ott 11 6 1
Nov 5 0 -4
Dic 1 -4 -8
Terento
Temperatura
massima (C°) Temperatura
media (C°) Temperatura
minima (C°)
Gen 2 -1 -6
Feb 4 -1 -6
Mar 8 3 -2
Apr 11 6 1
Mag 16 11 5
Giu 20 14 8
Lug 22 16 10
Ago 22 16 10
Set 17 12 7
Ott 12 8 3
Nov 5 2 -2
Dic 2 -2 -5
Monguelfo
Temperatura
massima (C°) Temperatura
media (C°) Temperatura
minima (C°)
Gen 1 -5 -11
Feb 4 -2 -9
Mar 9 2 -4
Apr 13 6 -1
Mag 18 11 4
Giu 22 14 7
Lug 24 17 9
Ago 24 16 9
Set 19 12 5
Ott 14 8 1
Nov 6 1 -4
Dic 1 -4 -9
Riva di Tures
Temperatura
massima (C°) Temperatura
media (C°) Temperatura
minima (C°)
Gen -1 -5 -9
Feb 2 -3 -8
Mar 5 0 -5
Apr 9 4 -1
Mag 13 8 3
Giu 17 11 5
Lug 19 13 8
Ago 19 13 7
Set 15 10 4
Ott 10 5 1
Nov 3 0 -4
Dic -1 -4 -8
Lago di Neves
Temperatura
massima (C°) Temperatura
media (C°) Temperatura
minima (C°)
Gen -1 -5 -8
Feb 0 -4 -8
Mar 2 -2 -6
Apr 4 1 -3
Mag 9 5 2
Giu 13 9 5
Lug 16 11 7
Ago 16 11 7
Set 12 8 4
Ott 8 4 1
Nov 2 -1 -4
Dic -1 -4 -7
Selva dei Molini
Temperatura
massima (C°) Temperatura
media (C°) Temperatura
minima (C°)
Gen -2 -6 -9
Feb 1 -3 -8
Mar 8 2 -3
Apr 12 6 1
Mag 17 11 5
Giu 21 15 8
Lug 23 16 9
Ago 22 16 9
Set 17 12 6
Ott 10 6 2
Nov 3 0 -3
Dic -1 -4 -7
San Martino in Badia
Temperatura
massima (C°) Temperatura
media (C°) Temperatura
minima (C°)
Gen 2 -4 -10
Feb 6 -2 -9
Mar 10 2 -5
Apr 13 6 -1
Mag 18 11 3
Giu 22 15 7
Lug 25 17 8
Ago 24 16 8
Set 19 12 4
Ott 14 7 1
Nov 7 1 -4
Dic 2 -3 -8
Mantana
Temperatura
massima (C°) Temperatura
media (C°) Temperatura
minima (C°)
Gen 1 -5 -10
Feb 6 -1 -8
Mar 12 4 -4
Apr 16 8 1
Mag 21 13 5
Giu 25 17 9
Lug 28 19 10
Ago 27 19 10
Set 21 14 6
Ott 15 9 2
Nov 7 2 -3
Dic 1 -4 -8